Satta Matka

Final Ank

DATE Kalyan Final Ank
01-01-2023 Sun **
01-01-2024 Mon =4= ( 156-25-140 )
02-01-2023 Mon =5= ( 119-11-290 )
02-01-2024 Tue =7= ( 140-58-440 )
03-01-2023 Tue =2= ( 358-69-180 )
03-01-2024 Wed =6= ( 360-96-330 )
04-01-2023 Wed =8= ( 580-33-229 )
04-01-2024 Thu =4= ( 133-70-244 )
05-01-2023 Thu =4= ( 678-11-588 )
05-01-2024 Fri =3= ( 270-90-460 )
06-01-2023 Fri =1= ( 145-07-890 )
06-01-2024 Sat **
07-01-2023 Sat **
07-01-2024 Sun **
08-01-2023 Sun **
08-01-2024 Mon =4= ( 124-75-447 )
09-01-2023 Mon =6= ( 289-94-112 )
09-01-2024 Tue =7= ( 230-56-457 )
10-01-2022 Mon **
10-01-2023 Tue =2= ( 690-51-290 )
10-01-2024 Wed =0= ( 234-99-144 )
11-01-2023 Wed =0= ( 160-72-156 )
11-01-2024 Thu =7= ( 789-49-450 )
12-01-2023 Thu =3= ( 180-97-890 )
12-01-2024 Fri =0= ( 250-70-334 )
13-01-2023 Fri =6= ( 140-55-140 )
13-01-2024 Sat **
14-01-2023 Sat **
14-01-2024 Sun **
15-01-2023 Sun **
15-01-2024 Mon =0= ( 470-15-122 )
16-01-2023 Mon =0= ( 230-55-122 )
16-01-2024 Tue =1= ( 270-95-780 )
17-01-2023 Tue =2= ( 135-92-480 )
17-01-2024 Wed =3= ( 147-26-330 )
18-01-2023 Wed =3= ( 235-04-112 )
18-01-2024 Thu =9= ( 177-50-569 )
19-01-2023 Thu =1= ( 579-16-123 )
19-01-2024 Fri =7= ( 126-90-550 )
20-01-2023 Fri =5= ( 660-27-700 )
20-01-2024 Sat **
21-01-2023 Sat **
21-01-2024 Sun **
22-01-2023 Sun **
22-01-2024 Mon =3= ( 366-52-156 )
23-01-2023 Mon =7= ( 400-44-130 )
23-01-2024 Tue =7= ( 470-16-123 )
24-01-2023 Tue =1= ( 368-72-200 )
24-01-2024 Wed =0= ( 388-95-140 )
25-01-2023 Wed =3= ( 550-08-134 )
25-01-2024 Thu =2= ( 770-44-770 )
26-01-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
26-01-2024 Fri =*= ( ***-**-*** )
27-01-2023 Fri =2= ( 555-59-900 )
27-01-2024 Sat **
28-01-2023 Sat **
28-01-2024 Sun **
29-01-2023 Sun **
29-01-2024 Mon =9= ( 330-64-130 )
30-01-2023 Mon =6= ( 256-37-340 )
30-01-2024 Tue =2= ( 260-84-130 )
31-01-2023 Tue =1= ( 588-19-234 )
31-01-2024 Wed =9= ( 346-31-290 )
01-02-2023 Wed =0= ( 700-79-180 )
01-02-2024 Thu =2= ( 449-72-480 )
02-02-2023 Thu =6= ( 239-48-800 )
02-02-2024 Fri =6= ( 380-11-344 )
03-02-2023 Fri =0= ( 112-47-188 )
03-02-2024 Sat **
04-02-2023 Sat **
04-02-2024 Sun **
05-02-2023 Sun **
05-02-2024 Mon =7= ( 399-18-125 )
06-02-2023 Mon =2= ( 100-14-112 )
06-02-2024 Tue =8= ( 550-01-137 )
07-02-2023 Tue =5= ( 130-47-340 )
07-02-2024 Wed =5= ( 130-47-890 )
08-02-2023 Wed =3= ( 450-92-200 )
08-02-2024 Thu =3= ( 224-81-380 )
09-02-2023 Thu =0= ( 177-53-445 )
09-02-2024 Fri =7= ( 146-12-129 )
10-02-2023 Fri =3= ( 369-84-130 )
10-02-2024 Sat **
11-02-2023 Sat **
11-02-2024 Sun **
12-02-2023 Sun **
12-02-2024 Mon =1= ( 220-43-166 )
13-02-2023 Mon =7= ( 100-19-900 )
13-02-2024 Tue =9= ( 156-27-890 )
14-02-2023 Tue =1= ( 120-32-660 )
14-02-2024 Wed =0= ( 144-97-890 )
15-02-2023 Wed =6= ( 120-36-790 )
15-02-2024 Thu =9= ( 170-82-480 )
16-02-2023 Thu =0= ( 166-34-130 )
16-02-2024 Fri =5= ( 799-56-150 )
17-02-2023 Fri =7= ( 457-60-190 )
17-02-2024 Sat **
18-02-2023 Sat **
18-02-2024 Sun **
19-02-2023 Sun **
19-02-2024 Mon =9= ( 244-00-136 )
20-02-2023 Mon =3= ( 479-03-490 )
20-02-2024 Tue =0= ( 789-42-345 )
21-02-2023 Tue =5= ( 257-46-123 )
21-02-2024 Wed =3= ( 268-65-122 )
22-02-2023 Wed =1= ( 450-90-127 )
22-02-2024 Thu =7= ( 700-77-115 )
23-02-2023 Thu =2= ( 780-55-447 )
23-02-2024 Fri =1= ( 147-22-660 )
24-02-2023 Fri =3= ( 120-38-260 )
24-02-2024 Sat **
25-02-2023 Sat **
25-02-2024 Sun **
26-02-2023 Sun **
26-02-2024 Mon =6= ( 700-73-445 )
27-02-2023 Mon =4= ( 455-48-134 )
27-02-2024 Tue =9= ( 330-05-690 )
28-02-2023 Tue =7= ( 339-56-556 )
28-02-2024 Wed =0= ( 360-94-266 )
29-02-2024 Thu =1= ( 770-41-344 )
01-03-2023 Wed =1= ( 114-64-112 )
01-03-2024 Fri =3= ( 120-34-220 )
02-03-2023 Thu =5= ( 225-92-110 )
02-03-2024 Sat **
03-03-2023 Fri =2= ( 336-22-228 )
03-03-2024 Sun **
04-03-2023 Sat **
04-03-2024 Mon =0= ( 122-57-890 )
05-03-2023 Sun **
05-03-2024 Tue =8= ( 268-62-480 )
06-03-2023 Mon =4= ( 230-51-290 )
06-03-2024 Wed =1= ( 250-78-350 )
07-03-2023 Tue =0= ( 330-64-130 )
07-03-2024 Thu =9= ( 159-58-170 )
08-03-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
08-03-2024 Fri =0= ( 390-22-156 )
09-03-2023 Thu =3= ( 120-30-550 )
09-03-2024 Sat **
10-03-2023 Fri =4= ( 100-16-600 )
10-03-2024 Sun **
11-03-2023 Sat **
11-03-2024 Mon =1= ( 127-00-569 )
12-03-2023 Sun **
12-03-2024 Tue =8= ( 156-28-800 )
13-03-2023 Mon =0= ( 330-67-340 )
13-03-2024 Wed =0= ( 690-56-123 )
14-03-2023 Tue =5= ( 339-55-555 )
14-03-2024 Thu =9= ( 360-95-122 )
15-03-2023 Wed =0= ( 266-48-800 )
15-03-2024 Fri =0= ( 139-34-220 )
16-03-2020 Mon =*= ( 170-81-290 )
16-03-2023 Thu =2= ( 700-79-450 )
16-03-2024 Sat **
17-03-2020 Tue =*= ( 266-41-678 )
17-03-2023 Fri =4= ( 550-00-145 )
17-03-2024 Sun **
18-03-2020 Wed =*= ( 244-04-220 )
18-03-2023 Sat **
18-03-2024 Mon =4= ( 600-67-178 )
19-03-2020 Thu =*= ( 225-93-689 )
19-03-2023 Sun **
19-03-2024 Tue =3= ( 229-32-480 )
20-03-2020 Fri =*= ( 488-01-579 )
20-03-2023 Mon =3= ( 339-50-190 )
20-03-2024 Wed =0= ( 344-12-156 )
21-03-2023 Tue =5= ( 338-45-140 )
21-03-2024 Thu =5= ( 800-81-100 )
22-03-2023 Wed =8= ( 257-45-177 )
22-03-2024 Fri =3= ( 770-40-136 )
23-03-2023 Thu =1= ( 330-64-130 )
23-03-2024 Sat **
24-03-2023 Fri =4= ( 117-92-110 )
24-03-2024 Sun **
25-03-2023 Sat **
25-03-2024 Mon =1= ( ***-**-*** )
26-03-2023 Sun **
26-03-2024 Tue =2= ( 290-17-223 )
27-03-2023 Mon =1= ( 338-42-480 )
27-03-2024 Wed =9= ( 126-93-490 )
28-03-2023 Tue =3= ( 238-36-123 )
28-03-2024 Thu =3= ( 440-81-380 )
29-03-2023 Wed =1= ( 138-23-490 )
29-03-2024 Fri =2= ( 290-11-380 )
30-03-2023 Thu =2= ( 300-33-300 )
30-03-2024 Sat **
31-03-2023 Fri =7= ( 112-47-340 )
31-03-2024 Sun **
01-04-2023 Sat **
01-04-2024 Mon =7= ( 370-02-156 )
02-04-2023 Sun **
02-04-2024 Tue =7= ( 156-21-227 )
03-04-2023 Mon =2= ( 337-36-123 )
03-04-2024 Wed =9= ( 229-36-790 )
04-04-2023 Tue =2= ( 138-27-115 )
04-04-2024 Thu =0= ( 270-96-123 )
05-04-2023 Wed =8= ( 299-01-100 )
05-04-2024 Fri =1= ( 666-87-890 )
06-04-2023 Thu =4= ( 550-01-100 )
06-04-2024 Sat **
07-04-2023 Fri =0= ( 480-23-490 )
07-04-2024 Sun **
08-04-2023 Sat **
08-04-2024 Mon =1= ( 900-92-660 )
09-04-2023 Sun **
09-04-2024 Tue =8= ( 680-49-360 )
10-04-2023 Mon =2= ( 345-22-480 )
10-04-2024 Wed =9= ( 789-41-380 )
11-04-2023 Tue =9= ( 366-51-380 )
11-04-2024 Thu =6= ( 456-51-155 )
12-04-2023 Wed =4= ( 112-46-123 )
12-04-2024 Fri =2= ( 600-68-990 )
13-04-2023 Thu =1= ( 111-34-112 )
13-04-2024 Sat **
14-04-2023 Fri =9= ( 224-85-140 )
14-04-2024 Sun **
15-04-2023 Sat **
15-04-2024 Mon =2= ( 170-85-168 )
16-04-2023 Sun **
16-04-2024 Tue =0= ( 444-27-377 )
17-04-2023 Mon =3= ( 346-37-340 )
17-04-2024 Wed =8= ( 220-45-140 )
18-04-2023 Tue =1= ( 146-15-140 )
18-04-2024 Thu =5= ( 123-64-112 )
19-04-2023 Wed =3= ( 112-41-100 )
19-04-2024 Fri =2= ( 230-52-480 )
20-04-2023 Thu =0= ( 700-76-790 )
20-04-2024 Sat **
21-04-2023 Fri =2= ( 550-00-244 )
21-04-2024 Sun **
22-04-2023 Sat **
22-04-2024 Mon =0= ( 330-67-890 )
23-04-2023 Sun **
23-04-2024 Tue =2= ( 225-99-450 )
24-04-2023 Mon =4= ( 120-37-340 )
24-04-2024 Wed =5= ( 390-29-450 )
25-04-2023 Tue =1= ( 137-16-330 )
25-04-2024 Thu =7= ( 590-42-480 )
26-04-2023 Wed =5= ( 330-61-100 )
26-04-2024 Fri =9= ( 390-22-345 )
27-04-2023 Thu =3= ( 120-33-300 )
27-04-2024 Sat **
28-04-2023 Fri =7= ( 150-62-480 )
28-04-2024 Sun **
29-04-2023 Sat **
29-04-2024 Mon =9= ( 900-91-100 )
30-04-2023 Sun **
30-04-2024 Tue =8= ( 240-60-190 )
01-05-2023 Mon =2= ( 190-05-690 )
01-05-2024 Wed =4= ( 470-13-490 )
02-05-2023 Tue =0= ( 250-71-100 )
02-05-2024 Thu =7= ( 440-87-160 )
03-05-2023 Wed =1= ( 660-25-122 )
03-05-2024 Fri =6= ( 122-51-344 )
04-05-2023 Thu =3= ( 134-86-123 )
04-05-2024 Sat **
05-05-2023 Fri =5= ( 560-13-490 )
05-05-2024 Sun **
06-05-2023 Sat **
06-05-2024 Mon **
07-05-2023 Sun **
08-05-2023 Mon =2= ( 220-45-140 )
09-05-2023 Tue =9= ( 180-95-122 )
10-05-2023 Wed =0= ( 380-17-340 )
11-05-2023 Thu =4= ( 445-30-244 )
12-05-2023 Fri =1= ( 880-68-134 )
13-05-2023 Sat **
14-05-2023 Sun **
15-05-2023 Mon =5= ( 900-97-133 )
16-05-2023 Tue =8= ( 499-20-244 )
17-05-2023 Wed =0= ( 348-51-380 )
18-05-2023 Thu =3= ( 566-71-380 )
19-05-2023 Fri =8= ( 190-03-445 )
20-05-2023 Sat **
21-05-2023 Sun **
22-05-2023 Mon =1= ( 468-88-134 )
23-05-2023 Tue =5= ( 400-49-900 )
24-05-2023 Wed =1= ( 148-38-990 )
25-05-2023 Thu =0= ( 580-36-123 )
26-05-2023 Fri =8= ( 680-40-190 )
27-05-2023 Sat **
28-05-2023 Sun **
29-05-2023 Mon =0= ( 177-50-370 )
30-05-2023 Tue =2= ( 236-11-380 )
31-05-2023 Wed =4= ( 280-06-268 )
01-06-2023 Thu =1= ( 450-99-478 )
02-06-2023 Fri =0= ( 778-27-890 )
03-06-2023 Sat **
04-06-2023 Sun **
05-06-2023 Mon =1= ( 290-10-235 )
06-06-2023 Tue =8= ( 359-72-480 )
07-06-2023 Wed =1= ( 490-35-456 )
08-06-2023 Thu =5= ( 360-91-380 )
09-06-2023 Fri =7= ( 348-56-330 )
10-06-2023 Sat **
11-06-2023 Sun **
12-06-2023 Mon =7= ( 390-29-144 )
13-06-2023 Tue =0= ( 459-88-260 )
14-06-2023 Wed =8= ( 899-66-790 )
15-06-2023 Thu =6= ( 248-46-123 )
16-06-2023 Fri =8= ( 355-38-260 )
17-06-2023 Sat **
18-06-2023 Sun **
19-06-2023 Mon =9= ( 569-00-244 )
20-06-2023 Tue =5= ( 789-47-700 )
21-06-2023 Wed =8= ( 156-22-660 )
22-06-2023 Thu =3= ( 115-79-478 )
23-06-2023 Fri =7= ( 366-58-440 )
24-06-2023 Sat **
25-06-2023 Sun **
26-06-2023 Mon =3= ( 230-50-136 )
27-06-2023 Tue =1= ( 136-01-100 )
28-06-2023 Wed =9= ( 779-35-122 )
29-06-2023 Thu =2= ( 259-64-130 )
30-06-2023 Fri =6= ( 259-62-480 )
01-07-2023 Sat **
02-07-2023 Sun **
03-07-2023 Mon =4= ( 200-22-660 )
04-07-2023 Tue =6= ( 368-79-144 )
05-07-2023 Wed =0= ( 220-48-116 )
06-07-2023 Thu =3= ( 127-01-290 )
07-07-2023 Fri =8= ( 360-93-490 )
08-07-2023 Sat **
09-07-2023 Sun **
10-07-2023 Mon =1= ( 244-01-290 )
11-07-2023 Tue =7= ( 277-66-448 )
12-07-2023 Wed =3= ( 379-90-000 )
13-07-2023 Thu =3= ( 444-28-288 )
14-07-2023 Fri =4= ( 125-86-123 )
15-07-2023 Sat **
16-07-2023 Sun **
17-07-2023 Mon =0= ( 490-30-550 )
18-07-2023 Tue =1= ( 188-71-119 )
19-07-2023 Wed =6= ( 456-51-380 )
20-07-2023 Thu =2= ( 680-45-780 )
21-07-2023 Fri =2= ( 440-88-440 )
22-07-2023 Sat **
23-07-2023 Sun **
24-07-2023 Mon =1= ( 478-91-290 )
25-07-2023 Tue =4= ( 244-00-334 )
26-07-2023 Wed =0= ( 660-22-570 )
27-07-2023 Thu =6= ( 350-83-445 )
28-07-2023 Fri =1= ( 100-12-480 )
29-07-2023 Sat **
30-07-2023 Sun **
31-07-2023 Mon =2= ( 390-20-244 )
01-08-2023 Tue =6= ( 660-22-200 )
02-08-2023 Wed =8= ( 440-80-550 )
03-08-2023 Thu =5= ( 148-31-100 )
04-08-2023 Fri =4= ( 140-55-500 )
05-08-2023 Sat **
06-08-2023 Sun **
07-08-2023 Mon =4= ( 688-22-200 )
08-08-2023 Tue =0= ( 229-38-125 )
09-08-2023 Wed =3= ( 450-90-244 )
10-08-2023 Thu =3= ( 477-85-122 )
11-08-2023 Fri =5= ( 660-21-290 )
12-08-2023 Sat **
13-08-2023 Sun **
14-08-2023 Mon =4= ( 123-66-222 )
15-08-2023 Tue =*= ( ***-**-*** )
16-08-2023 Wed =7= ( 136-05-230 )
17-08-2023 Thu =9= ( 120-38-279 )
18-08-2023 Fri =7= ( 330-68-459 )
19-08-2023 Sat **
20-08-2023 Sun **
21-08-2023 Mon =7= ( 299-05-230 )
22-08-2023 Tue =1= ( 119-12-480 )
23-08-2023 Wed =0= ( 330-69-144 )
24-08-2023 Thu =2= ( 888-45-447 )
25-08-2023 Fri =1= ( 300-33-490 )
26-08-2023 Sat **
27-08-2023 Sun **
28-08-2023 Mon =4= ( 220-43-300 )
29-08-2023 Tue =0= ( 255-20-370 )
30-08-2023 Wed =2= ( 666-88-567 )
31-08-2023 Thu =4= ( 360-90-226 )
01-09-2023 Fri =1= ( 250-71-290 )
02-09-2023 Sat **
03-09-2023 Sun **
04-09-2023 Mon =7= ( 259-66-123 )
05-09-2023 Tue =1= ( 290-12-480 )
06-09-2023 Wed =9= ( 790-67-890 )
07-09-2023 Thu =1= ( 111-31-100 )
08-09-2023 Fri =5= ( 139-32-480 )
09-09-2023 Sat **
10-09-2023 Sun **
11-09-2023 Mon =6= ( 800-86-240 )
12-09-2023 Tue =8= ( 360-99-289 )
13-09-2023 Wed =3= ( 770-49-126 )
14-09-2023 Thu =2= ( 124-73-490 )
15-09-2023 Fri =0= ( 227-15-348 )
16-09-2023 Sat **
17-09-2023 Sun **
18-09-2023 Mon =2= ( 390-26-277 )
19-09-2023 Tue =6= ( 770-40-000 )
20-09-2023 Wed =0= ( 268-66-790 )
21-09-2023 Thu =7= ( 290-16-600 )
22-09-2023 Fri =9= ( 330-69-126 )
23-09-2023 Sat **
24-09-2023 Sun **
25-09-2023 Mon =0= ( 128-10-299 )
26-09-2023 Tue =8= ( 240-64-158 )
27-09-2023 Wed =1= ( 125-53-670 )
28-09-2023 Thu =2= ( 370-00-118 )
29-09-2023 Fri =5= ( 126-97-340 )
30-09-2023 Sat **
01-10-2023 Sun **
02-10-2023 Mon =2= ( 355-37-340 )
03-10-2023 Tue =0= ( 134-87-133 )
04-10-2023 Wed =6= ( 380-17-566 )
05-10-2023 Thu =1= ( 190-00-226 )
06-10-2023 Fri =2= ( 290-11-155 )
07-10-2023 Sat **
08-10-2023 Sun **
09-10-2023 Mon =9= ( 550-05-690 )
10-10-2022 Mon =4= ( 125-87-340 )
10-10-2023 Tue =4= ( 137-16-123 )
11-10-2022 Tue =0= ( 344-14-220 )
11-10-2023 Wed =7= ( 280-00-460 )
12-10-2022 Wed =3= ( 235-02-345 )
12-10-2023 Thu =0= ( 125-80-190 )
13-10-2022 Thu =8= ( 368-71-380 )
13-10-2023 Fri =9= ( 390-20-226 )
14-10-2022 Fri =6= ( 144-97-124 )
14-10-2023 Sat **
15-10-2022 Sat **
15-10-2023 Sun **
16-10-2022 Sun **
16-10-2023 Mon =1= ( 134-86-123 )
17-10-2022 Mon =5= ( 256-38-170 )
17-10-2023 Tue =0= ( 155-16-600 )
18-10-2022 Tue =0= ( 444-20-190 )
18-10-2023 Wed =8= ( 449-75-690 )
19-10-2022 Wed =9= ( 150-68-134 )
19-10-2023 Thu =3= ( 577-95-140 )
20-10-2022 Thu =1= ( 880-69-900 )
20-10-2023 Fri =7= ( 678-16-123 )
21-10-2022 Fri =2= ( 190-04-112 )
21-10-2023 Sat **
22-10-2022 Sat **
22-10-2023 Sun **
23-10-2022 Sun **
23-10-2023 Mon =7= ( 220-41-470 )
24-10-2022 Mon =*= ( ***-**-*** )
24-10-2023 Tue =2= ( 445-37-340 )
25-10-2022 Tue =*= ( ***-**-*** )
25-10-2023 Wed =8= ( 123-64-130 )
26-10-2022 Wed =*= ( ***-**-*** )
26-10-2023 Thu =0= ( 660-23-490 )
27-10-2022 Thu =*= ( ***-**-*** )
27-10-2023 Fri =2= ( 113-51-380 )
28-10-2022 Fri =*= ( ***-**-*** )
28-10-2023 Sat **
29-10-2022 Sat **
29-10-2023 Sun **
30-10-2022 Sun **
30-10-2023 Mon =2= ( 270-92-444 )
31-10-2022 Mon =8= ( 460-05-500 )
31-10-2023 Tue =*= ( 138-21-380 )
01-11-2022 Tue =1= ( 550-56-123 )
01-11-2023 Wed =4= ( 170-82-660 )
02-11-2022 Wed =5= ( 130-47-340 )
02-11-2023 Thu =1= ( 789-45-122 )
03-11-2022 Thu =7= ( 120-39-180 )
03-11-2023 Fri =6= ( 156-23-300 )
04-11-2022 Fri =6= ( 377-70-190 )
04-11-2023 Sat **
05-11-2022 Sat **
05-11-2023 Sun **
06-11-2022 Sun **
06-11-2023 Mon =0= ( 270-95-690 )
07-11-2022 Mon =7= ( 667-90-136 )
07-11-2023 Tue =1= ( 660-29-450 )
08-11-2022 Tue =3= ( 110-20-190 )
08-11-2023 Wed =2= ( 780-50-334 )
09-11-2022 Wed =0= ( 337-36-123 )
09-11-2023 Thu =6= ( 480-28-350 )
10-11-2022 Thu =3= ( 150-69-180 )
10-11-2023 Fri =7= ( ***-**-*** )
11-11-2022 Fri =2= ( 170-87-890 )
11-11-2023 Sat **
12-11-2022 Sat **
12-11-2023 Sun **
13-11-2022 Sun **
13-11-2023 Mon =*= ( ***-**-*** )
14-11-2022 Mon =4= ( 123-68-134 )
14-11-2023 Tue =*= ( ***-**-*** )
15-11-2022 Tue =3= ( 144-94-590 )
15-11-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
16-11-2022 Wed =0= ( 120-33-300 )
16-11-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
17-11-2022 Thu =6= ( 290-16-600 )
17-11-2023 Fri =*= ( ***-**-*** )
18-11-2022 Fri =5= ( 456-59-234 )
18-11-2023 Sat **
19-11-2022 Sat **
19-11-2023 Sun **
20-11-2022 Sun **
20-11-2023 Mon =0= ( 250-79-360 )
21-11-2022 Mon =1= ( 290-17-700 )
21-11-2023 Tue =8= ( 330-66-123 )
22-11-2022 Tue =8= ( 168-50-370 )
22-11-2023 Wed =0= ( 270-90-244 )
23-11-2022 Wed =2= ( 380-10-244 )
23-11-2023 Thu =7= ( 780-52-200 )
24-11-2022 Thu =4= ( 112-40-190 )
24-11-2023 Fri =0= ( 136-07-115 )
25-11-2022 Fri =2= ( 120-30-190 )
25-11-2023 Sat **
26-11-2022 Sat **
26-11-2023 Sun **
27-11-2022 Sun **
27-11-2023 Mon =5= ( 123-60-370 )
28-11-2022 Mon =1= ( 550-06-123 )
28-11-2023 Tue =9= ( 128-15-122 )
29-11-2022 Tue =6= ( 220-40-190 )
29-11-2023 Wed =4= ( 399-14-130 )
30-11-2022 Wed =4= ( 380-16-123 )
30-11-2023 Thu =1= ( 399-15-140 )
01-12-2022 Thu =0= ( 490-38-180 )
01-12-2023 Fri =0= ( 278-76-123 )
02-12-2022 Fri =7= ( 112-47-890 )
02-12-2023 Sat **
03-12-2022 Sat **
03-12-2023 Sun **
04-12-2022 Sun **
04-12-2023 Mon =6= ( 780-56-123 )
05-12-2022 Mon =2= ( 770-44-400 )
05-12-2023 Tue =6= ( 360-98-134 )
06-12-2022 Tue =7= ( 112-43-490 )
06-12-2023 Wed =8= ( 499-22-390 )
07-12-2022 Wed =3= ( 230-55-130 )
07-12-2023 Thu =8= ( 124-75-690 )
08-12-2022 Thu =5= ( 120-38-990 )
08-12-2023 Fri =6= ( 270-93-120 )
09-12-2022 Fri =0= ( 158-43-490 )
09-12-2023 Sat **
10-12-2022 Sat **
10-12-2023 Sun **
11-12-2022 Sun **
11-12-2023 Mon =7= ( 330-65-339 )
12-12-2022 Mon =1= ( 456-57-340 )
12-12-2023 Tue =3= ( 770-44-789 )
13-12-2022 Tue =4= ( 000-09-180 )
13-12-2023 Wed =7= ( 390-24-248 )
14-12-2022 Wed =2= ( 228-21-290 )
14-12-2023 Thu =0= ( 490-32-660 )
15-12-2022 Thu =7= ( 220-45-140 )
15-12-2023 Fri =3= ( 390-22-220 )
16-12-2022 Fri =4= ( 134-81-290 )
16-12-2023 Sat **
17-12-2022 Sat **
17-12-2023 Sun **
18-12-2022 Sun **
18-12-2023 Mon =0= ( 550-06-123 )
19-12-2022 Mon =2= ( 169-66-123 )
19-12-2023 Tue =8= ( 250-70-334 )
20-12-2022 Tue =5= ( 489-13-490 )
20-12-2023 Wed =3= ( 124-77-133 )
21-12-2022 Wed =7= ( 250-77-368 )
21-12-2023 Thu =6= ( 990-81-290 )
22-12-2022 Thu =1= ( 180-99-180 )
22-12-2023 Fri =8= ( 550-09-180 )
23-12-2022 Fri =2= ( 346-30-244 )
23-12-2023 Sat **
24-12-2022 Sat **
24-12-2023 Sun **
25-12-2022 Sun **
25-12-2023 Mon =9= ( 220-45-122 )
26-12-2022 Mon =1= ( 134-88-800 )
26-12-2023 Tue =5= ( 370-06-123 )
27-12-2022 Tue =0= ( 789-41-344 )
27-12-2023 Wed =2= ( 230-57-133 )
28-12-2022 Wed =3= ( 145-06-123 )
28-12-2023 Thu =6= ( 690-51-380 )
29-12-2022 Thu =6= ( 348-51-290 )
29-12-2023 Fri =3= ( 990-81-470 )
30-12-2022 Fri =0= ( 499-24-257 )
30-12-2023 Sat **
31-12-2022 Sat **
31-12-2023 Sun **